



In the below mentioned Countries Our Instructors who are equipped with the Philosophical, Psychological approach to yogasanas through the practice of Tattvaa Yogashala are looking forward to serve you and help you experience the best practice.
| Year | Name | Country | Hours |
|---|---|---|---|
| 2010 March |
Eleanor Chamberlain | England | 200 hr |
| Orion Prout | USA | 200 hr | |
| Shaina Traisman | USA | 200 hr | |
| Yukie | Japan | 200 hr | |
| Aga Sarzynska | Poland | 200 hr | |
| Annie Jiao | China | 200 hr | |
| Anthony McCormick | Australia | 200 hr | |
| Caro | Germany | 200 hr | |
| Christina Sieg | Germany | 200 hr | |
| 2010 October |
Silke Unseld | Germany | 200 hr |
| Elliott Lindsey Watlington | USA | 200 hr | |
| Hera Chan | Canada | 200 hr | |
| Katerina Rojkova | Czech Republic | 200 hr | |
| Kevin Campbell | USA | 200 hr | |
| Makoto Takahashi | Japan | 200 hr | |
| Mikako Hombutsu | Japan | 200 hr | |
| Sachishino Harata | Japan | 200 hr | |
| 2011 March |
Udi Brisker | Israel | 200 hr |
| Wang Ping Li | China | 200 hr | |
| David Callado Guerrero | Spain | 200 hr | |
| David Peter Mcgettrick | Ireland | 200 hr | |
| Kerri Dauson | Australia | 200 hr | |
| Lana Savic | Spain | 200 hr | |
| Petra Tzipporah Friganovic | Croatia | 200 hr | |
| Prem Sundari | Australia | 200 hr | |
| Steffi Gaedeke | Germany | 200 hr | |
| 2011 October |
Boris Zahumensky | Slovak Republic | 200 hr |
| Shelley Rillstone | UK | 200 hr | |
| Marta Nogolica | Croatia | 200 hr | |
| Etsuko van der Maar | Netherlands | 200 hr | |
| Satoko Tanimitsu | Japan | 200 hr | |
| Elena Kianickova | Slovak Republic | 200 hr | |
| Andrey Hromoy | Russia | 200 hr | |
| Sylvie Brunette | Canada | 200 hr | |
| Alan Coleman | UK | 200 hr | |
| Krystal Nash | UK | 200 hr | |
| Natalia Deprati | Argentina | 200 hr | |
| Liliana Bernet | Spain | 200 hr | |
| Baudin Elisabeth | France | 200 hr | |
| Toshihiro Nakanowataru | Japan | 200 hr | |
| 2012 March |
Albert Zoltanne | Hungari | 500 hr |
| Callum Khan | UK | 500 hr | |
| John Shrader | USA | 500 hr | |
| Zita Vajda | Hungari | 500 hr | |
| Melissa Perret | Canada | 300 hr | |
| Marc Bauchet | France | 300 hr | |
| Adam Ozrian | Somerset | 200 hr | |
| Andrea Smékalová | Czech Republic | 200 hr | |
| Audrey Vialaneix | France | 200 hr | |
| Eva Miklošová | Slovak Republic | 200 hr | |
| Irina Khomyakova | Russia | 200 hr | |
| Jatta Tjurin | Finland | 200 hr | |
| Katerina Novakova | Czech Republic | 200 hr | |
| Kwek Bee Lian | Singapore | 200 hr | |
| Liesbeth van der Hulst | Holland | 200 hr | |
| Maja Larissa Cornels | Germany | 200 hr | |
| Naomi Lim | Australia | 200 hr | |
| Olivia Robertson | Canada | 200 hr | |
| Pavla Rozmarova | Czech Republic | 200 hr | |
| Yukou Ishi | Japan | 200 hr | |
| 2012 October |
Angkana Srikasem | Thailand | 500 hr |
| IgnacioRodriguez | Spain | 500 hr | |
| Michiru Ichimura | Japan | 500 hr | |
| Miyuki Uchiyama | japan | 500 hr | |
| Natalie Hildon | UK | 500 hr | |
| Jatta Tjurin | Finland | 300 hr | |
| Udi Bisker | Israel | 300 hr | |
| Alberto Cerdans Mases | Spain | 200 hr | |
| Christiane Terrone | Italy | 200 hr | |
| Dumont Maricha | France | 200 hr | |
| Mariela Paula Vazquez | Argentina | 200 hr | |
| Poppy Haughton | UK | 200 hr | |
| Ronnie Knight | United States | 200 hr | |